XBD-DL立式多級(jí)消防泵,立多多級(jí)消防離心泵
更新時(shí)間: | 2024-08-19 |
產(chǎn)品型號(hào): | |
瀏覽次數(shù): | 2131 |
XBD系列固定消防泵是我廠根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開(kāi)發(fā)是新型消防產(chǎn)品
XBD-DL立式多級(jí)消防泵,立多多級(jí)消防離心泵的詳細(xì)資料:
XBD_DL系列立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介
XBD系列固定消防泵是我廠根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開(kāi)發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
XBD系列分為立式單級(jí)、立式多級(jí)、便拆立式多級(jí)和臥式多級(jí)、臥式單級(jí)等結(jié)構(gòu)形式以滿足用戶不同的使用需要。
XBD_DL系列立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品特點(diǎn)
本系列泵采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀高效節(jié)能的水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運(yùn)行范圍廣,符合的有關(guān)規(guī)定,滿足不同用戶的使用需要;該泵采用立式分段式結(jié)構(gòu),且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、占地面積少、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn).
XBD_DL系列立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品用途
主要用于高層建筑消防恒壓供水等。
XBD_DL系列立式多級(jí)消防泵使用條件
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運(yùn)動(dòng)粘度<150mm2/s,且無(wú)堅(jiān)硬顆粒,無(wú)腐蝕性質(zhì);
2、泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、zui大系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%。
XBD_DL系列立式多級(jí)消防泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡(jiǎn)化管路的連接;
3、根據(jù)實(shí)際情況,泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實(shí)際情況,泵的出口可裝配成1~5個(gè)出口,以滿足同一臺(tái)泵上獲得不同的揚(yáng)程;
XBD_DL系列立式多級(jí)消防泵性能參數(shù)及外形尺寸
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
L/S | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
XBD2.36/1.72-40DL×2 | 2 | 1.36 1.72 |
4.9 6.2 7.4 | 23.6 | 1450 | 1.5 |
37 40 39
| 3.19 | 938 | 170 | / | 152 |
XBD3.54/1.72-40DL×3 | 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 | |||||
XBD4.72/1.72-40DL×4 | 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 | |||||
XBD5.90/1.72-40DL×5 | 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 | |||||
XBD7.08/1.72-40DL×6 | 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 | |||||
XBD8.26/1.72-40DL×7 | 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 | |||||
XBD9.44/1.72-40DL×8 | 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 | |||||
XBD10.6/1.72-40DL×9 | 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 | |||||
XBD11.8/1.72-40DL×10 | 10 | 118 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
XBD12.9/1.72-40DL×11 | 11 | 129.8 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
XBD14.1/1.72-40DL×12 | 12 | 141.6 | 11 | / | / | / | / | |||||
XBD2.44/3.5-50DL×2 | 2 | 2.5 |
9 12.6 16.2 | 24.4 | 1450 | 3 | 50 54 52 | 2.58 2.66 3.16 | 1084 | 189 | / | 15.3 |
XBD3.66/3.5-50DL×3 | 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 | |||||
XBD4.88/3.5-50DL×4 | 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 | |||||
XBD6.10/3.5-50DL×5 | 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 | |||||
XBD7.32/3.5-50DL×6 | 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 | |||||
XBD8.54/3.5-50DL×7 | 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 | |||||
XBD9.76/3.5-50DL×8 | 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 | |||||
XBD10.9/3.5-50DL×9 | 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 | |||||
XBD12.2/3.5-50DL×10 | 10 | 122 | 11 | / | / | / | / | |||||
XBD3.2/8.3.5-65DL×2 | 2 | 5 |
18 30 35
| 32 | 1450 | 5.5 |
56 62 60
|
2.41 2.82 3.03
| 1306 | 199 | / | 349 |
XBD4.8/8.3-65DL×3 | 3 | 48 | 7.5 | 1426 | 279 | 177 | 390 | |||||
XBD6.4/8.3-65DL×4 | 4 | 64 | 11 | 1591 | 359 | 257 | 460 | |||||
XBD8.0/8.3-65DL×5 | 5 | 80 | 15 | 1716 | 439 | 337 | 509 | |||||
XBD9.6/8.3-65DL×6 | 6 | 96 | 15 | 1796 | 519 | 417 | 537 | |||||
XBD11.2/8.3-65DL×7 | 7 | 112 | 18.5 | 1901 | 599 | 497 | 603 | |||||
XBD12.8/8.3-65DL×8 | 8 | 128 | 22 | 2021 | 679 | 577 | 639 | |||||
XBD14.4/8.3-65DL×9 | 9 | 144 | 22 | 2101 | 759 | 657 | 667 | |||||
XBD16.0/8.3-65DL×10 | 10 | 160 | 30 | / | / | / | 720 | |||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
L/s | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
XBD4.0/13.8-80DL×2 | 2 | 9 |
32.4 50 65.2
| 40 | 1450 | 11 |
60 70 66
|
2.2 2.5 2.8
| 1515 | 277 | / | 461 |
XBD6.0/13.8-80DL×3 | 3 | 60 | 15 | 1649 | 366 | 235 | 522 | |||||
XBD8.0/13.8-80DL×4 | 4 | 80 | 22 | 1865 | 455 | 315 | 608 | |||||
XBD10.0/13.8-80DL×5 | 5 | 100 | 30 | 2030 | 544 | 395 | 728 | |||||
XBD12.0/13.8-80DL×6 | 6 | 120 | 30 | 2120 | 633 | 475 | 768 | |||||
XBD14.0/13.8-80DL×7 | 7 | 140 | 37 | 2270 | 722 | 555 | 822 | |||||
XBD16.0/13.8-80DL×8 | 8 | 160 | 45 | 2385 | 811 | 635 | 898 | |||||
XBD18.0/13.8-80DL×9 | 9 | 180 | 45 | 2475 | 900 | 715 | 938 | |||||
XBD20.0/13.8-80DL×10 | 10 | 200 | 55 | / | / | / | / | |||||
XBD4.0/20-100DL×2 | 2 | 14 |
50.4 72 86.4
| 40 | 1450 | 15 |
62 72 71
|
2.2 2.8 3.1
| 1616 | 293 | / | 521 |
XBD6.0/20-100DL×3 | 3 | 60 | 18.5 | 1784 | 396 | 220 | 599 | |||||
XBD8.0/20-100DL×4 | 4 | 80 | 30 | 1932 | 499 | 232 | 727 | |||||
XBD10.0/20-100DL×5 | 5 | 100 | 37 | 2060 | 602 | 426 | 781 | |||||
XBD12.0/20-100DL×6 | 6 | 120 | 37 | 2248 | 705 | 529 | 821 | |||||
XBD14.0/20-100DL×7 | 7 | 140 | 45 | 2421 | 808 | 632 | 897 | |||||
XBD16.0/20-100DL×8 | 8 | 160 | 55 | 2524 | 911 | 735 | 1044 | |||||
XBD18.0/20-100DL×9 | 9 | 180 | 55 | 2677 | 1014 | 838 | 1084 | |||||
XBD20.0/20-100DL×10 | 10 | 200 | 75 | / | / | / | / | |||||
XBD4.0/28-100DL×2 | 2 | 20 |
72 100 126
| 40 | 1450 | 18.5 |
65 72 70
|
2.9 3.5 4.4
| 1616 | 293 | / | 554 |
XBD6.0/28-100DL×3 | 3 | 60 | 30 | 1784 | 396 | 220 | 687 | |||||
XBD8.0/28-100DL×4 | 4 | 80 | 37 | 1932 | 499 | 323 | 746 | |||||
XBD10.0/28-100DL×5 | 5 | 100 | 45 | 2060 | 602 | 426 | 827 | |||||
XBD12.0/28-100DL×6 | 6 | 120 | 55 | 2248 | 705 | 529 | 979 | |||||
XBD14.0/28-100DL×7 | 7 | 140 | 75 | 2421 | 808 | 632 | 1159 | |||||
XBD16.0/28-100DL×8 | 8 | 160 | 75 | 2524 | 911 | 735 | 1204 | |||||
XBD18.0/28-100DL×9 | 9 | 180 | 90 | 2677 | 1014 | 838 | 1354 | |||||
XBD20.0/28-100DL×10 | 10 | 200 | 90 | / | / | / | / | |||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
L/s | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
XBD4.0/42-150DL×2 | 2 | 30 |
108 150 180
| 40 | 1450 | 30 |
75 80 78
|
2.2 2.8 2.7
| 1680 | 315 | / | 569 |
XBD6.0/42-150DL×3 | 3 | 60 | 37 | 1840 | 430 | 260 | 707 | |||||
XBD8.0/42-150DL×4 | 4 | 80 | 45 | 2020 | 545 | 375 | 771 | |||||
XBD10.0/42-150DL×5 | 5 | 100 | 55 | 2260 | 600 | 490 | 857 | |||||
XBD12.0/42-150DL×6 | 6 | 120 | 75 | 2445 | 775 | 605 | 1060 | |||||
XBD14.0/42-150DL×7 | 7 | 140 | 75 | 2610 | 890 | 720 | 1245 | |||||
XBD16.0/42-150DL×8 | 8 | 160 | 90 | 2725 | 1005 | 835 | 1295 | |||||
XBD4.0/45-150DL×2 | 2 | 30 |
108 160 180
| 40 | 1450 | 37 |
72 76 73
|
3.1 3.5 3.8
| 1995 | 350 | / | 873 |
XBD6.0/45-150DL×3 | 3 | 60 | 55 | 2235 | 480 | 235 | 1086 | |||||
XBD8.0/45-150DL×4 | 4 | 80 | 75 | 2435 | 610 | 338 | 1291 | |||||
XBD10.0/45-150DL×5 | 5 | 100 | 90 | 2615 | 740 | 441 | 1466 | |||||
XBD12.0/45-150DL×6 | 6 | 120 | 110 | 2900 | 870 | 544 | 1633 | |||||
XBD14.0/45-150DL×7 | 7 | 140 | 132 | 3075 | 1000 | 647 | 1803 | |||||
XBD16.0/45-150DL×8 | 8 | 160 | 132 | 3210 | 1130 | 750 | 1873 | |||||
XBD18.0/45-150DL×9 | 9 | 180 | 160 | 3340 | 1260 | 853 | 2003 | |||||
XBD4.0/83-200DL×2 | 2 | 58.3 |
210 300 360
| 40 | 1450 | 55 |
70 79 78
|
4.2 5 5.5
| 2010 | 425 | / | 983 |
XBD6.0/83-200DL×3 | 3 | 60 | 75 | 2320 | 755 | 355 | 1196 | |||||
XBD8.0/83-200DL×4 | 4 | 80 | 110 | 2660 | 725 | 505 | 1845 | |||||
XBD10.0/83-200DL×5 | 5 | 100 | 132 | 2860 | 875 | 655 | 1975 | |||||
XBD12.0/83-200DL×6 | 6 | 120 | 160 | 3010 | 1025 | 805 | 2120 | |||||
XBD6.0/80-200DL×2 | 2 | 50 |
180 288 324
| 60 | 1450 | 75 |
71.2 77.9 76.9
|
3 3.7 4.4
| 2185 | 425 | / | / |
XBD9.0/80-200DL×3 | 3 | 90 | 110 | 2355 | 575 | 355 | / | |||||
XBD12.0/80-200DL×4 | 4 | 120 | 132 | 2795 | 725 | 505 | / | |||||
XBD15.0/80-200DL×5 | 5 | 150 | 160 | 2945 | 875 | 655 | / | |||||
XBD18.0/80-200DL×6 | 6 | 180 | 200 | 3095 | 1025 | 805 | / |